科创板融资余额较前一交易日减少9080.78万元,融券余额减少1.23亿元。176股融资余额环比增加,130股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月2日,科创板两融余额合计799.39亿元,较上一交易日减少2.14亿元。其中,融资余额合计571.19亿元,较上一交易日减少9080.78万元;融券余额合计228.21亿元,较上一交易日减少1.23亿元。
欧亿体育官网登录融资余额方面,截至11月2日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额49.95亿元,其次是华润微、中微公司,融资余额分别为15.64亿元、13.25亿元。环比变动来看,176只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有176只。融资余额增幅较大的是禾信仪器、富吉瑞、杭州柯林,环比上个交易日增加70.23%、30.79%、28.26%;降幅居前的有时代电气、瑞可达、山石网科,环比下降23.71%、21.83%、17.22%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额30.19亿元,其次是天奈科技、沪硅产业,融券余额分别为14.01亿元、8.27亿元。环比变动来看,130只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有188只。融券余额增幅较大的是华光新材、利扬芯片、智洋创新,环比上个交易日增加29.46%、27.62%、26.05%;降幅居前的有迈得医疗、泰坦科技、鸿泉物联,环比下降100.00%、48.91%、33.32%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688622 | 禾信仪器 | 3429.71 | 70.23 | 771.96 | 18.63 | 6.80 |
688272 | 富吉瑞 | 5573.62 | 30.79 | 2108.08 | 18.29 | 10.83 |
688611 | 杭州柯林 | 2836.02 | 28.26 | 1444.92 | 3.82 | 0.57 |
688678 | 福立旺 | 7764.27 | 28.05 | 0.00 | 10.63 | |
688276 | 百克生物 | 6189.32 | 16.61 | 5405.13 | -0.72 | -0.87 |
688663 | 新风光 | 10168.15 | 15.80 | 9092.64 | 8.40 | 10.97 |
688099 | 晶晨股份 | 9103.93 | 14.56 | 8603.47 | -2.10 | -0.85 |
688025 | 杰普特 | 9271.61 | 14.12 | 0.00 | -3.36 | |
688596 | 正帆科技 | 16445.59 | 12.96 | 96.50 | -3.20 | 3.65 |
688257 | 新锐股份 | 3386.65 | 12.65 | 3148.04 | -3.68 | -2.93 |
688516 | 奥特维 | 16169.65 | 11.73 | 20275.81 | 1.28 | 1.40 |
688586 | 江航装备 | 16836.55 | 11.31 | 13360.60 | -0.29 | 3.71 |
688700 | 东威科技 | 14188.70 | 10.75 | 4822.56 | 11.02 | 3.41 |
688662 | 富信科技 | 4095.71 | 10.34 | 1173.05 | 0.15 | 0.15 |
688155 | 先惠技术 | 12579.64 | 10.33 | 1311.77 | -4.14 | -4.87 |
688202 | 美迪西 | 14085.65 | 10.10 | 1524.18 | -16.89 | -15.45 |
688559 | 海目星 | 24778.08 | 9.17 | 3194.84 | 10.07 | 9.44 |
688557 | 兰剑智能 | 2642.26 | 8.78 | 612.05 | 14.94 | -1.72 |
688091 | 上海谊众 | 3979.25 | 8.60 | 651.74 | -9.94 | -7.87 |
688685 | 迈信林 | 4678.52 | 8.40 | 921.25 | 12.86 | 3.31 |
688739 | 成大生物 | 14883.23 | 8.35 | 2346.57 | -5.83 | -3.63 |
688656 | 浩欧博 | 4415.81 | 8.20 | 1441.02 | 20.19 | 1.32 |
688233 | 神工股份 | 22052.79 | 7.88 | 4675.97 | 1.65 | -1.05 |
688722 | 同益中 | 3538.44 | 7.58 | 7027.16 | 11.35 | 4.10 |
688601 | 力芯微 | 9592.53 | 7.05 | 3371.36 | 2.39 | 1.59 |
688188 | 柏楚电子 | 5763.25 | 6.90 | 2426.09 | 0.59 | -1.70 |
688621 | 阳光诺和 | 10121.43 | 6.47 | 2373.46 | -13.07 | -15.23 |
688511 | 天微电子 | 10213.53 | 6.42 | 1372.79 | 7.72 | 2.17 |
688135 | 利扬芯片 | 11945.87 | 6.14 | 5315.70 | 27.62 | 9.78 |
688133 | 泰坦科技 | 15157.28 | 6.07 | 2926.32 | -48.91 | -0.72 |
688665 | 四方光电 | 4342.51 | 5.77 | 2763.21 | 4.22 | 1.27 |
688388 | 嘉元科技 | 49203.75 | 5.75 | 29305.42 | -13.20 | -7.14 |
688793 | 倍轻松 | 1768.21 | 5.74 | 814.00 | -1.98 | -2.18 |
688395 | 正弦电气 | 3057.85 | 5.45 | 1113.81 | 0.79 | 0.79 |
688059 | 华锐精密 | 3080.80 | 5.25 | 1610.94 | 6.98 | -0.42 |
688186 | 广大特材 | 12152.77 | 4.77 | 8885.04 | -3.17 | -3.17 |
688598 | 金博股份 | 105155.64 | 4.72 | 28137.08 | -2.94 | -3.04 |
688788 | 科思科技 | 17923.53 | 4.63 | 0.00 | 4.49 | |
688019 | 安集科技 | 16834.60 | 4.61 | 2138.48 | -0.86 | -1.85 |
688092 | 爱科科技 | 3019.07 | 4.61 | 721.98 | 9.47 | 3.66 |
688661 | 和林微纳 | 10692.78 | 4.57 | 0.00 | 0.86 | |
688501 | 青达环保 | 1412.76 | 4.56 | 529.44 | -1.19 | -1.19 |
688068 | 热景生物 | 31807.56 | 4.55 | 1018.11 | 14.89 | -5.13 |
688668 | 鼎通科技 | 2424.42 | 4.45 | 1576.43 | 3.68 | 1.87 |
688156 | 路德环境 | 4050.30 | 4.32 | 0.00 | -0.53 | |
688677 | 海泰新光 | 1587.98 | 4.17 | 8603.75 | -17.52 | -6.26 |
688131 | 皓元医药 | 23743.54 | 3.90 | 4269.00 | -3.09 | -3.17 |
688681 | 科汇股份 | 2160.82 | 3.89 | 107.32 | -2.14 | -2.14 |
688007 | 光峰科技 | 25309.21 | 3.74 | 9442.37 | -18.29 | -3.94 |
688699 | 明微电子 | 27203.77 | 3.73 | 17987.61 | -1.71 | -1.83 |
688127 | 蓝特光学 | 11668.33 | 3.72 | 26.03 | -5.00 | -5.00 |
688636 | 智明达 | 4157.28 | 3.71 | 11034.51 | -0.99 | -0.88 |
688298 | 东方生物 | 61428.76 | 3.57 | 5897.62 | -1.17 | -1.59 |
688050 | 爱博医疗 | 49001.63 | 3.54 | 769.85 | 9.49 | -1.71 |
688617 | 惠泰医疗 | 6412.01 | 3.38 | 13590.06 | -1.22 | -1.89 |
688633 | 星球石墨 | 9074.55 | 3.37 | 1730.39 | 6.52 | 3.06 |
688195 | 腾景科技 | 6197.17 | 3.31 | 878.78 | -3.06 | -0.15 |
688468 | 科美诊断 | 4315.08 | 3.30 | 1228.91 | -2.33 | -2.61 |
688255 | 凯尔达 | 3663.83 | 3.19 | 4417.65 | -6.40 | -3.71 |
688567 | 孚能科技 | 83778.08 | 3.02 | 12371.58 | -0.46 | -0.28 |
688526 | 科前生物 | 14677.12 | 2.82 | 1267.42 | -0.62 | -0.12 |
688521 | 芯原股份 | 34006.68 | 2.79 | 11135.02 | 0.41 | 0.37 |
688628 | 优利德 | 5382.07 | 2.77 | 0.00 | -2.88 | |
688020 | 方邦股份 | 22011.43 | 2.76 | 0.00 | 4.57 | |
688565 | 力源科技 | 3489.49 | 2.74 | 803.57 | -15.35 | -1.60 |
688087 | 英科再生 | 4675.23 | 2.69 | 1475.20 | -9.49 | 2.54 |
688086 | 紫晶存储 | 18036.09 | 2.65 | 0.00 | 2.44 | |
688269 | 凯立新材 | 2123.77 | 2.62 | 3418.13 | -5.90 | -5.59 |
688157 | 松井股份 | 4188.66 | 2.57 | 1770.59 | -0.92 | -0.93 |
688679 | 通源环境 | 3857.86 | 2.55 | 442.57 | -3.72 | -3.72 |
688097 | 博众精工 | 17664.49 | 2.52 | 1204.50 | -1.65 | -0.65 |
688551 | 科威尔 | 7382.20 | 2.45 | 3832.57 | 11.90 | 11.10 |
688553 | 汇宇制药 | 11378.77 | 2.40 | 3237.68 | -4.81 | -4.69 |
688063 | 派能科技 | 67949.10 | 2.27 | 23434.88 | -3.53 | -3.23 |
688122 | 西部超导 | 26252.68 | 2.24 | 12922.71 | 2.26 | 2.33 |
688303 | 大全能源 | 128684.91 | 2.22 | 41722.66 | -6.34 | -6.71 |
688356 | 键凯科技 | 26462.77 | 2.15 | 20441.89 | 6.71 | 5.80 |
688733 | 壹石通 | 10527.60 | 2.15 | 3783.36 | -0.74 | -4.60 |
688590 | 新致软件 | 4076.19 | 2.12 | 0.00 | -1.47 | |
688278 | 特宝生物 | 7755.15 | 1.99 | 4289.05 | 3.76 | 3.84 |
688058 | 宝兰德 | 5372.05 | 1.97 | 0.00 | 1.00 | |
688056 | 莱伯泰科 | 2875.66 | 1.93 | 0.00 | 5.31 | |
688103 | 国力股份 | 2899.43 | 1.88 | 1498.73 | -10.06 | -2.93 |
688222 | 成都先导 | 16125.72 | 1.86 | 1002.04 | -5.61 | -3.46 |
688311 | 盟升电子 | 12295.19 | 1.75 | 858.02 | 4.80 | 2.32 |
688159 | 有方科技 | 4319.37 | 1.74 | 825.48 | -0.83 | -0.83 |
688093 | 世华科技 | 12095.62 | 1.70 | 707.03 | -10.10 | -3.86 |
688211 | 中科微至 | 13403.90 | 1.65 | 3015.87 | -6.88 | -1.88 |
688701 | 卓锦股份 | 1435.61 | 1.64 | 230.00 | -2.95 | -2.95 |
688595 | 芯海科技 | 11146.12 | 1.62 | 5313.81 | -3.37 | -0.37 |
688625 | 呈和科技 | 3930.27 | 1.62 | 1776.19 | 0.48 | 1.26 |
688359 | 三孚新科 | 12672.90 | 1.62 | 1256.40 | -0.78 | 0.02 |
688128 | 中国电研 | 11436.21 | 1.52 | 0.00 | -0.03 | |
688285 | 高铁电气 | 3888.11 | 1.50 | 3279.67 | -11.27 | 1.82 |
688385 | 复旦微电 | 24246.96 | 1.49 | 12353.39 | 2.88 | 0.67 |
688138 | 清溢光电 | 7210.70 | 1.41 | 0.00 | -0.18 | |
688338 | 赛科希德 | 5328.47 | 1.40 | 2046.34 | 8.11 | -1.49 |
688057 | 金达莱 | 6640.49 | 1.33 | 2816.73 | 18.86 | -2.28 |
688003 | 天准科技 | 13914.11 | 1.33 | 38.55 | 5.15 | 0.25 |
688456 | 有研粉材 | 6531.12 | 1.23 | 0.00 | 0.32 | |
688199 | 久日新材 | 19639.25 | 1.21 | 416.73 | -20.50 | -0.57 |
688626 | 翔宇医疗 | 16262.57 | 1.17 | 2567.11 | -3.52 | -1.76 |
688689 | 银河微电 | 9712.35 | 1.15 | 3354.75 | -1.41 | -1.52 |
688568 | 中科星图 | 11763.54 | 1.12 | 122.26 | -2.71 | -2.71 |
688314 | 康拓医疗 | 5572.14 | 1.10 | 804.53 | -3.81 | -2.87 |
688067 | 爱威科技 | 1783.00 | 1.09 | 506.54 | -0.61 | -0.61 |
688328 | 深科达 | 5750.68 | 1.09 | 515.47 | 6.73 | 3.34 |
688608 | 恒玄科技 | 15363.37 | 1.05 | 4978.84 | -0.59 | -1.64 |
688017 | 绿的谐波 | 9389.06 | 1.04 | 10081.14 | 4.49 | 3.71 |
688215 | 瑞晟智能 | 3416.07 | 1.02 | 725.50 | -2.42 | -2.42 |
688088 | 虹软科技 | 24023.61 | 0.99 | 6226.67 | 0.58 | 0.63 |
688169 | 石头科技 | 31661.23 | 0.94 | 28223.14 | 3.15 | 2.66 |
688166 | 博瑞医药 | 10730.23 | 0.91 | 9363.92 | 8.04 | 1.34 |
688108 | 赛诺医疗 | 11796.99 | 0.90 | 7.44 | -1.85 | -1.85 |
688180 | 君实生物 | 89996.40 | 0.88 | 5425.33 | -3.36 | -2.36 |
688670 | 金迪克 | 6644.40 | 0.86 | 1342.44 | -10.18 | -3.79 |
688323 | 瑞华泰 | 7127.00 | 0.86 | 3872.05 | -3.65 | -3.60 |
688121 | 卓然股份 | 6135.19 | 0.84 | 874.59 | 3.40 | -1.21 |
688021 | 奥福环保 | 7294.43 | 0.83 | 846.58 | -4.01 | -2.58 |
688158 | 优刻得 | 10888.44 | 0.81 | 5083.80 | -0.60 | -3.26 |
688698 | 伟创电气 | 4598.63 | 0.76 | 1856.97 | 2.13 | -1.24 |
688556 | 高测股份 | 31713.31 | 0.76 | 14012.08 | 5.99 | 5.99 |
688367 | 工大高科 | 2561.28 | 0.71 | 1165.68 | -3.86 | -3.55 |
688659 | 元琛科技 | 3007.23 | 0.67 | 596.50 | -2.51 | -2.51 |
688789 | 宏华数科 | 10384.39 | 0.66 | 2753.88 | -0.95 | 0.07 |
688177 | 百奥泰 | 12161.90 | 0.66 | 892.60 | -1.63 | -1.91 |
688669 | 聚石化学 | 7818.25 | 0.65 | 2325.84 | -4.04 | -5.46 |
688113 | 联测科技 | 10115.77 | 0.65 | 0.00 | 4.16 | |
688499 | 利元亨 | 8072.86 | 0.65 | 6503.84 | 3.49 | 3.51 |
688076 | 诺泰生物 | 18845.75 | 0.63 | 1389.07 | -1.27 | -3.09 |
688798 | 艾为电子 | 6332.67 | 0.61 | 5229.45 | -1.46 | -1.08 |
688229 | 博睿数据 | 5193.12 | 0.60 | 1274.09 | 1.64 | 0.32 |
688069 | 德林海 | 5131.48 | 0.60 | 1515.56 | 7.76 | -2.34 |
688639 | 华恒生物 | 2676.65 | 0.58 | 3898.81 | -0.26 | -0.06 |
688365 | 光云科技 | 6354.59 | 0.53 | 1079.55 | 25.05 | -1.48 |
688228 | 开普云 | 4870.05 | 0.52 | 62.17 | 5.75 | -1.24 |
688378 | 奥来德 | 5953.19 | 0.51 | 503.29 | 7.96 | -3.17 |
688010 | 福光股份 | 9545.32 | 0.43 | 0.00 | 2.60 | |
688607 | 康众医疗 | 3391.82 | 0.42 | 1991.73 | 2.70 | 0.42 |
688136 | 科兴制药 | 7875.49 | 0.42 | 2809.64 | -1.07 | -1.54 |
688777 | 中控技术 | 13162.39 | 0.40 | 23077.64 | -1.36 | -1.27 |
688079 | 美迪凯 | 9593.40 | 0.40 | 6421.40 | -1.50 | -1.19 |
688266 | 泽璟制药 | 14974.55 | 0.39 | 5523.73 | -3.63 | -3.49 |
688519 | 南亚新材 | 5606.63 | 0.39 | 16.56 | -0.11 | -0.11 |
688538 | 和辉光电 | 30232.62 | 0.38 | 29159.99 | 7.89 | -0.33 |
688012 | 中微公司 | 132453.51 | 0.37 | 78853.09 | -0.17 | -0.13 |
688065 | 凯赛生物 | 28928.16 | 0.37 | 11961.96 | -0.52 | -0.27 |
688038 | 中科通达 | 2548.60 | 0.37 | 660.56 | 16.03 | -1.65 |
688296 | 和达科技 | 3501.70 | 0.36 | 2803.96 | -0.16 | -0.16 |
688577 | 浙海德曼 | 3978.22 | 0.36 | 1518.84 | -1.54 | -2.07 |
688379 | 华光新材 | 3143.41 | 0.35 | 34.85 | 29.46 | -0.71 |
688317 | 之江生物 | 11098.40 | 0.34 | 7908.30 | -2.81 | -2.95 |
688160 | 步科股份 | 4150.45 | 0.32 | 1070.04 | 13.61 | 2.43 |
688009 | 中国通号 | 34614.14 | 0.31 | 10896.46 | 0.92 | -1.01 |
688528 | 秦川物联 | 3756.43 | 0.31 | 768.39 | -1.31 | -1.31 |
688148 | 芳源股份 | 9651.93 | 0.29 | 7404.66 | -0.16 | -0.89 |
688520 | 神州细胞 | 10598.52 | 0.19 | 6319.98 | -0.87 | -0.21 |
688015 | 交控科技 | 6894.08 | 0.18 | 0.00 | -1.79 | |
688580 | 伟思医疗 | 13640.19 | 0.17 | 0.40 | -0.07 | -0.07 |
688289 | 圣湘生物 | 17643.34 | 0.17 | 8241.45 | 0.17 | 0.24 |
688258 | 卓易信息 | 9383.11 | 0.15 | 1074.13 | -0.35 | -0.35 |
688366 | 昊海生科 | 19763.19 | 0.13 | 2445.02 | -5.64 | -0.57 |
688360 | 德马科技 | 7282.66 | 0.09 | 1899.95 | -4.32 | -4.32 |
688786 | 悦安新材 | 13221.80 | 0.09 | 823.64 | 2.39 | 2.76 |
688118 | 普元信息 | 5688.09 | 0.08 | 1166.57 | -1.20 | -1.20 |
688312 | 燕麦科技 | 8778.37 | 0.05 | 923.47 | 1.05 | 0.16 |
688358 | 祥生医疗 | 5389.09 | 0.04 | 0.00 | -1.76 | |
688096 | 京源环保 | 4033.08 | 0.04 | 712.29 | -2.94 | -2.94 |
688100 | 威胜信息 | 5776.18 | 0.04 | 911.88 | -1.50 | -1.75 |
688004 | 博汇科技 | 5101.11 | 0.03 | 1730.75 | -3.92 | -2.59 |
688336 | 三生国健 | 5946.12 | 0.03 | 597.54 | -19.00 | 0.78 |
688226 | 威腾电气 | 2386.01 | 0.02 | 477.27 | -4.39 | -4.39 |
688028 | 沃尔德 | 7001.69 | 0.02 | 0.00 | -1.99 | |
688106 | 金宏气体 | 30374.67 | 0.02 | 1089.98 | 0.21 | 2.05 |
688116 | 天奈科技 | 37477.30 | 0.01 | 140079.20 | 0.72 | 0.74 |
688165 | 埃夫特 | 6851.21 | 0.01 | 2291.67 | -12.33 | 0.10 |
688221 | 前沿生物 | 7738.67 | -0.01 | 2.19 | -2.41 | |
688778 | 厦钨新能 | 53936.05 | -0.04 | 3487.44 | -3.22 | -1.84 |
688027 | 国盾量子 | 21911.93 | -0.05 | 16373.19 | -1.65 | -2.00 |
688396 | 华润微 | 156446.87 | -0.08 | 33002.62 | 9.34 | 3.48 |
688500 | 慧辰股份 | 3830.92 | -0.08 | 588.12 | 0.29 | 0.29 |
688081 | 兴图新科 | 4431.02 | -0.09 | 0.00 | 1.50 | |
688488 | 艾迪药业 | 7951.17 | -0.10 | 4115.52 | -1.17 | -1.17 |
688425 | 铁建重工 | 42344.28 | -0.11 | 13652.17 | -2.58 | -2.58 |
688418 | 震有科技 | 4755.73 | -0.15 | 4178.17 | 0.05 | -0.30 |
688588 | 凌志软件 | 11402.66 | -0.15 | 596.53 | -1.89 | -1.89 |
688299 | 长阳科技 | 12011.13 | -0.16 | 1876.13 | -5.11 | -1.19 |
688078 | 龙软科技 | 4654.09 | -0.16 | 2467.23 | 4.01 | 0.73 |
688589 | 力合微 | 11475.82 | -0.18 | 3797.30 | -0.65 | -1.15 |
688579 | 山大地纬 | 4629.50 | -0.20 | 958.91 | -2.77 | 0.09 |
688111 | 金山办公 | 47095.05 | -0.20 | 36421.85 | -3.23 | -3.00 |
688286 | 敏芯股份 | 14626.70 | -0.20 | 636.94 | 1.61 | 0.10 |
688505 | 复旦张江 | 8041.60 | -0.21 | 2182.49 | -1.72 | -1.72 |
688616 | 西力科技 | 2311.98 | -0.26 | 466.49 | -0.93 | -2.45 |
688345 | 博力威 | 13042.69 | -0.29 | 4564.89 | 1.07 | 0.49 |
688319 | 欧林生物 | 4563.35 | -0.30 | 0.00 | -0.50 | |
688288 | 鸿泉物联 | 6348.44 | -0.34 | 543.01 | -33.32 | 0.90 |
688189 | 南新制药 | 7206.61 | -0.35 | 736.60 | -1.20 | -1.20 |
688682 | 霍莱沃 | 3878.19 | -0.35 | 2396.78 | 9.47 | 6.34 |
688660 | 电气风电 | 66228.54 | -0.38 | 9577.75 | 0.00 | 0.00 |
688305 | 科德数控 | 18499.17 | -0.38 | 2319.51 | 0.62 | 0.60 |
688680 | 海优新材 | 12393.36 | -0.39 | 8057.65 | -5.00 | -5.05 |
688561 | 奇安信 | 83231.90 | -0.39 | 10859.96 | -2.59 | -2.53 |
688536 | 思瑞浦 | 35320.00 | -0.39 | 36449.16 | 9.08 | 2.32 |
688687 | 凯因科技 | 6635.18 | -0.40 | 1161.68 | -0.04 | -0.04 |
688787 | 海天瑞声 | 4044.42 | -0.43 | 443.15 | -3.18 | -1.96 |
688779 | 长远锂科 | 68317.47 | -0.46 | 49466.63 | 0.51 | 0.43 |
688018 | 乐鑫科技 | 30031.41 | -0.47 | 3345.81 | 1.63 | -0.34 |
688658 | 悦康药业 | 9242.54 | -0.50 | 3896.95 | 0.97 | 0.97 |
688256 | 寒武纪 | 37788.44 | -0.50 | 12505.11 | -1.33 | -1.41 |
688550 | 瑞联新材 | 14852.31 | -0.53 | 1823.51 | 2.38 | 0.06 |
688619 | 罗普特 | 4419.64 | -0.55 | 0.00 | -1.64 | |
688316 | 青云科技 | 2455.64 | -0.55 | 1144.06 | -1.63 | -1.63 |
688393 | 安必平 | 6937.47 | -0.55 | 1252.97 | -6.46 | 0.22 |
688981 | 中芯国际 | 499529.88 | -0.56 | 301902.22 | -3.00 | 1.16 |
688566 | 吉贝尔 | 4849.21 | -0.60 | 0.00 | -1.13 | |
688139 | 海尔生物 | 12646.68 | -0.61 | 13781.21 | -8.19 | 1.14 |
688098 | 申联生物 | 4617.96 | -0.66 | 12.99 | -1.11 | -1.11 |
688321 | 微芯生物 | 39265.07 | -0.68 | 11257.74 | -1.46 | -1.19 |
688002 | 睿创微纳 | 28461.11 | -0.68 | 5952.94 | 1.58 | 0.37 |
688060 | 云涌科技 | 4838.48 | -0.70 | 1127.30 | -1.68 | -1.68 |
688109 | 品茗股份 | 8324.23 | -0.71 | 0.00 | -2.11 | |
688609 | 九联科技 | 6740.51 | -0.75 | 2536.49 | 1.44 | -1.52 |
688600 | 皖仪科技 | 2981.02 | -0.87 | 1131.55 | 5.02 | 3.44 |
688335 | 复洁环保 | 3907.86 | -0.88 | 659.12 | -6.42 | -0.65 |
688123 | 聚辰股份 | 13450.57 | -0.89 | 2811.10 | -0.93 | -1.02 |
688819 | 天能股份 | 40016.19 | -0.94 | 11592.32 | -2.07 | -2.07 |
688318 | 财富趋势 | 25842.44 | -0.94 | 1082.94 | -8.42 | -3.02 |
688766 | 普冉股份 | 25186.69 | -0.95 | 4794.80 | -0.08 | -1.50 |
688799 | 华纳药厂 | 4918.88 | -0.96 | 863.54 | -0.64 | -0.64 |
688101 | 三达膜 | 13164.48 | -1.01 | 0.00 | -2.96 | |
688333 | 铂力特 | 53025.30 | -1.02 | 9099.13 | 3.55 | 3.54 |
688697 | 纽威数控 | 7098.95 | -1.06 | 2255.71 | -0.27 | -2.40 |
688216 | 气派科技 | 8363.28 | -1.06 | 585.93 | 8.45 | 2.23 |
688313 | 仕佳光子 | 5371.34 | -1.07 | 477.18 | 0.00 | 0.00 |
688517 | 金冠电气 | 2069.47 | -1.07 | 601.39 | -3.33 | -3.33 |
688711 | 宏微科技 | 18480.42 | -1.07 | 6076.54 | 0.33 | 1.68 |
688260 | 昀冢科技 | 7311.30 | -1.10 | 705.31 | 4.55 | 0.20 |
688585 | 上纬新材 | 2353.47 | -1.10 | 959.86 | 0.22 | -2.69 |
688036 | 传音控股 | 42654.88 | -1.11 | 10786.00 | -0.23 | 0.23 |
688022 | 瀚川智能 | 11807.26 | -1.12 | 144.53 | -1.09 | -1.09 |
688330 | 宏力达 | 10493.83 | -1.14 | 1957.22 | 9.36 | 0.72 |
688508 | 芯朋微 | 13510.35 | -1.16 | 17248.95 | 2.12 | 0.53 |
688090 | 瑞松科技 | 5494.70 | -1.21 | 651.96 | 0.47 | -1.04 |
688013 | 天臣医疗 | 3003.37 | -1.22 | 531.22 | 0.80 | 0.80 |
688466 | 金科环境 | 4137.94 | -1.28 | 947.28 | -1.25 | -1.25 |
688300 | 联瑞新材 | 14045.30 | -1.35 | 971.02 | -7.69 | -1.18 |
688117 | 圣诺生物 | 4902.37 | -1.35 | 883.42 | -0.83 | -2.67 |
688767 | 博拓生物 | 6499.78 | -1.37 | 893.04 | -2.69 | -2.69 |
688055 | 龙腾光电 | 11201.62 | -1.37 | 1345.64 | -1.17 | -1.17 |
688513 | 苑东生物 | 10713.61 | -1.41 | 684.80 | -1.91 | -1.91 |
688126 | 沪硅产业 | 72577.72 | -1.43 | 82679.39 | 3.34 | 3.62 |
688718 | 唯赛勃 | 2943.86 | -1.44 | 1949.69 | 0.62 | -0.79 |
688309 | 恒誉环保 | 3387.27 | -1.46 | 1745.33 | -2.65 | -0.74 |
688369 | 致远互联 | 6920.16 | -1.47 | 0.00 | 0.05 | |
688398 | 赛特新材 | 9286.06 | -1.51 | 1546.11 | -1.01 | -1.01 |
688408 | 中信博 | 19949.81 | -1.52 | 28431.55 | -0.44 | -0.44 |
688606 | 奥泰生物 | 7825.03 | -1.54 | 1204.68 | -2.36 | -2.36 |
688728 | 格科微 | 34380.89 | -1.62 | 33059.94 | -3.77 | -3.47 |
688377 | 迪威尔 | 4275.41 | -1.71 | 1460.58 | -2.32 | 0.34 |
688070 | 纵横股份 | 5283.30 | -1.73 | 1297.61 | -1.70 | 2.28 |
688217 | 睿昂基因 | 4403.62 | -1.74 | 649.35 | 3.99 | 2.82 |
688555 | 泽达易盛 | 3980.64 | -1.77 | 972.82 | -1.23 | -1.23 |
688016 | 心脉医疗 | 23238.14 | -1.79 | 7094.03 | -0.48 | 2.58 |
688569 | 铁科轨道 | 4350.78 | -1.79 | 0.00 | -1.16 | |
688268 | 华特气体 | 8236.83 | -1.84 | 2293.35 | 1.69 | 1.44 |
688510 | 航亚科技 | 7300.24 | -1.89 | 3738.10 | 1.74 | 0.88 |
688001 | 华兴源创 | 11626.83 | -1.89 | 543.36 | -1.08 | -1.61 |
688198 | 佰仁医疗 | 4668.46 | -1.95 | 3352.67 | 2.33 | 1.12 |
688066 | 航天宏图 | 19081.58 | -1.96 | 0.00 | -0.28 | |
688196 | 卓越新能 | 12552.30 | -1.97 | 5.35 | 1.38 | 1.38 |
688613 | 奥精医疗 | 12161.87 | -1.99 | 1008.30 | -1.40 | -4.14 |
688129 | 东来技术 | 3510.02 | -2.04 | 635.73 | -1.28 | -1.28 |
688363 | 华熙生物 | 65060.17 | -2.08 | 27405.31 | -3.28 | -0.65 |
688023 | 安恒信息 | 29968.26 | -2.12 | 5214.84 | 1.83 | 3.16 |
689009 | 九号公司 | 10084.41 | -2.15 | 3917.13 | 22.61 | 3.72 |
688051 | 佳华科技 | 9136.89 | -2.16 | 1404.42 | -2.07 | -1.77 |
688399 | 硕世生物 | 18184.87 | -2.16 | 3133.43 | -1.79 | -2.82 |
688509 | 正元地信 | 5714.25 | -2.21 | 391.35 | -2.81 | -2.81 |
688355 | 明志科技 | 2574.23 | -2.28 | 1133.17 | -1.23 | -1.23 |
688168 | 安博通 | 6537.17 | -2.31 | 473.71 | 1.25 | 0.68 |
688368 | 晶丰明源 | 6464.42 | -2.35 | 2482.14 | 13.00 | 2.69 |
688089 | 嘉必优 | 6570.72 | -2.39 | 883.63 | -0.84 | -0.84 |
688597 | 煜邦电力 | 2667.75 | -2.44 | 988.46 | 0.72 | -0.30 |
688095 | 福昕软件 | 14079.50 | -2.48 | 3037.15 | 1.25 | 0.95 |
688026 | 洁特生物 | 10025.31 | -2.48 | 2419.50 | -4.20 | -3.35 |
688039 | 当虹科技 | 11486.19 | -2.49 | 1274.67 | -5.95 | -5.93 |
688560 | 明冠新材 | 14763.06 | -2.50 | 1448.97 | 2.70 | -3.27 |
688277 | 天智航 | 15714.24 | -2.52 | 4121.40 | -1.52 | -1.52 |
688571 | 杭华股份 | 4127.71 | -2.56 | 725.57 | -1.64 | -1.64 |
688690 | 纳微科技 | 9317.81 | -2.59 | 13130.38 | 0.53 | -1.29 |
688529 | 豪森股份 | 5118.92 | -2.62 | 1072.70 | -0.25 | -0.25 |
688533 | 上声电子 | 3909.27 | -2.67 | 775.07 | 2.48 | 6.68 |
688005 | 容百科技 | 83816.65 | -2.73 | 11222.99 | 7.65 | 4.48 |
688080 | 映翰通 | 5483.96 | -2.77 | 2014.54 | -0.70 | -1.91 |
688085 | 三友医疗 | 10397.47 | -2.79 | 6029.03 | 3.03 | 2.88 |
688578 | 艾力斯 | 9725.22 | -2.81 | 7786.51 | 5.58 | 3.65 |
688191 | 智洋创新 | 3759.33 | -2.82 | 999.33 | 26.05 | -1.06 |
688011 | 新光光电 | 7887.21 | -2.87 | 0.00 | 1.14 | |
688208 | 道通科技 | 18516.63 | -2.88 | 9709.76 | 5.04 | 3.75 |
688201 | 信安世纪 | 4128.95 | -2.94 | 826.44 | 3.96 | 3.00 |
688071 | 华依科技 | 2307.88 | -2.96 | 542.73 | 2.10 | 2.10 |
